您好,歡迎進入新科力包裝機械設備廠網站!
品牌 | 新科力 | 工作電壓 | 220v |
---|---|---|---|
功率 | 3.8kw | 用途 | 收縮包裝 |
外形尺寸 | 4050x780x950mm | 重量 | 890kg |
小型熱收縮自動包裝機采用收縮膜包裹在產品或包裝件外邊,經過加熱使收縮薄膜裹緊產品或包裝件,充分顯示物品外觀、提高產品的展銷性、增加美觀及價值感;同時包裝后的物品能密封、防潮、防污染,并保護商品免受來自外部的沖擊,具有一定的緩沖性;尤其是當包裝易碎品時,能防止器皿碎時飛散;此外可減低產品背拆、背竊的可能性。
小型熱收縮自動包裝機主要應用于玻璃瓶。發泡膠、紙盒、玩具、電子、電器、文具圖書、唱片、五金工具、日用品、藥品化妝品、飲料、水果、紀念標簽等物品包裝。
技術參數:
型號 | KLB-450/120 | KLB-450/150 | KLB-590/120 | KLB-590/150 | KLB-590/180 |
最大膜寬(mm) | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
包裝速度(Bab/min) | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 |
袋長范圍(mm) | 70-400 | 100-400 | 110-400 | 120-400 | 150-400 |
包裝寬度(mm) | 20-140 | 20-140 | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
包裝高度(mm) | 15-52 | 35-75 | 15-52 | 35-75 | 50-110 |
電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
功率(KW) | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
收縮爐功率(瞬間最高)(KW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重量(KG) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5700*1050*1700 | 5700*1050*1700 | 5700*1250*1800 | 5700*1250*1800 | 5700*1250*1800 |
相關文章
related articles2022-10-25
+